Non sei ancora registrato? Cosa aspetti, corri a farlo QUI !!
Non sei ancora registrato? Cosa aspetti, corri a farlo QUI !!







![]() | Oggi | 2362 |
![]() | Ieri | 3435 |
![]() | Questa settimana | 2362 |
![]() | Scorsa settimana | 20710 |
![]() | Questo mese | 59753 |
![]() | Scorso mese | 72490 |
![]() | Globali | 3186649 |
Mercoledì 11 Marzo 2009 10:27
E' impressionante il numero di utenti web americani che hanno visualizzato video online; in cima alle classifiche si piazza YouTube, che per la prima volta ha raggiunto e sorpassato 100 milioni di visite per Gennaio 2009; un risultato migliore rispetto allo scorso Dicembre.
A Gennaio, sui Google Sites sono stati visualizzati 6,4 miliardi di video (il 43% del "mercato" di condivisione video), di cui il 99% provenienti da YouTube. Seconda in classifica Fox Interactive Media, con i suoi 552 milioni di video visti (3,7%), seguita da Yahoo (374 milioni) e Viacom Digital (288 milioni).
| Top U.S. Online Video Properties by Videos Viewed January 2009 Total U.S. – Home/Work/University Locations Source: comScore Video Metrix | ||
| Property | Videos (000) | Share (%) of Videos |
| Total Internet | 14,831,607 | 100.0 |
| Google Sites | 6,367,638 | 42.9 |
| Fox Interactive Media | 551,991 | 3.7 |
| Yahoo! Sites | 374,161 | 2.5 |
| Viacom Digital | 287,615 | 1.9 |
| Microsoft Sites | 267,475 | 1.8 |
| HULU.COM | 250,473 | 1.7 |
| Turner Network | 195,983 | 1.3 |
| AOL LLC | 184,808 | 1.2 |
| Disney Online | 141,452 | 1.0 |
| MEGAVIDEO.COM | 102,857 | 0.7 |
| Top U.S. Online Video Properties* by Unique Viewers January 2009 Total U.S. – Home/Work/University Locations Source: comScore Video Metrix | ||
| Property | Unique Viewers (000) | Average Videos per Viewer |
| Total Internet | 147,322 | 100.7 |
| Google Sites | 101,870 | 62.5 |
| Fox Interactive Media | 62,109 | 8.9 |
| Yahoo! Sites | 41,859 | 8.9 |
| Microsoft Sites | 30,042 | 8.9 |
| AOL LLC | 27,198 | 6.8 |
| HULU.COM | 24,448 | 10.2 |
| CBS Corporation | 24,215 | 4.2 |
| Viacom Digital | 24,126 | 11.9 |
| Turner Network | 22,979 | 8.5 |
| Disney Online | 13,435 | 10.5 |
Tra le altre interessanti statistiche per il mese di Gennaio 2009 sono da segnalare:

