Non sei ancora registrato? Cosa aspetti, corri a farlo QUI !!
Non sei ancora registrato? Cosa aspetti, corri a farlo QUI !!







![]() | Oggi | 536 |
![]() | Ieri | 3232 |
![]() | Questa settimana | 12328 |
![]() | Scorsa settimana | 19357 |
![]() | Questo mese | 49009 |
![]() | Scorso mese | 72490 |
![]() | Globali | 3175905 |
Mercoledì 19 Novembre 2008 14:53
Gigabyte ha annunciato il supporto alle CPU a 45nm di AMD, che verranno presto rilasciate, inclusi i nuovi socket AM3 e AM2+. Il tutto su un'ampia gamma di schede madri (con piattaforma sia AMD che NVidia nForce). Un semplice update del BIOS permetterà il riconoscimento delle nuove CPU 45nm.
In particolare, moltissime delle schede madri con piattaforma AMD 790FX, 790GX, 790X, 770, 780G, 740G, così come il chipset NVIDIA nForce 750a SLI e GeForce® 8200, supporteranno i nuovi microprocessori AMD con processo produttivo a 45 nanometri.
Mediante un semplice aggiornamento del BIOS, Gigabyte ha rilasciato una path in modo da poter effettuare l'upgrade alle nuove CPU AMD, godendo dei vantaggi apportati dalla tecnologia a 45 nanometri, tra cui più alte frequenze di clock, gestione energetica di gran lunga migliorata rispetto alle precedenti generazioni, e controller DDR2/DDR3 integrato (si ricorda che il supporto alle DDR3 è assicurato solo dalle schede madri con socket e tecnologia AM3). Senza dimenticare le nuove tecnologie AMD HyperTransport 3.0 e C1E Enhaced per un miglior risparmio energetico.
Gigabyte ha testato e verificato personalmente le seguenti schede madri, assicurando piena compatibilità con le CPU a 45nm AMD AM3/AM2+. Sarà necessario effettuare un aggiornamento del BIOS, scegliendo quella riportata a fianco di ogni prodotto. Per effettuare il download dell'ultima versione del BIOS disponibile per la propria scheda madre, Gigabyte invita a visitare il seguente link: http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Default.aspx
| Model | Chipset | BIOS |
| GA-MA790FX-DQ6(rev. 1.0) | AMD 790FX + SB600 | F6B |
| GA-MA790FX-DS5(rev. 1.0) | AMD 790FX + SB600 | F6 |
| GA-MA790GP-DS4H(rev. 1.0) | AMD 790GX + SB750 | F2A |
| GA-MA790X-DS4(rev. 1.0) | AMD 790X + SB600 | F5 |
| GA-MA770-DS3P(rev. 2.0) | AMD 770 + SB700 | F2 |
| GA-MA770-DS3(rev. 2.0) | AMD 770 + SB700 | FA |
| GA-MA770-DS3(rev. 1.0) | AMD 770 + SB600 | F7F |
| GA-MA770-S3P(rev. 2.0) | AMD 770 + SB700 | F2 |
| GA-MA770-S3(rev. 2.0) | AMD 770 + SB700 | FA |
| GA-MA770-S3(rev. 1.0) | AMD 770 + SB600 | F6F |
| GA-MA78GM-DS2HP (rev 2.1) | AMD 780G + SB700 | F1 |
| GA-MA78GM-DS2H (rev 2.0) | AMD 780G + SB700 | FA |
| GA-MA78GM-DS2H (rev 1.0) | AMD 780G + SB700 | F1 |
| GA-MA78GM-S2HP (rev 2.1) | AMD 780G + SB700 | F2 |
| GA-MA78GM-S2HP (rev 2.0) | AMD 780G + SB700 | F2 |
| GA-MA78GM-S2H (rev 2.0) | AMD 780G + SB700 | FA |
| GA-MA78GM-S2H (rev 1.1) | AMD 780G + SB700 | F5 |
| GA-MA78GM-S2H (rev 1.0) | AMD 780G + SB700 | F5 |
| GA-MA78G-DS3HP (rev 2.0) | AMD 780G + SB700 | F2 |
| GA-MA78G-DS3H (rev 2.0) | AMD 780G + SB700 | FA |
| GA-MA78G-DS3H (rev 1.1) | AMD 780G + SB700 | F4 |
| GA-MA78GPM-DS2H (rev 1.0) | AMD 780G + SB700 | F1 |
| GA-MA74GM-S2H | AMD 740G + SB700 | F2C |
| GA-MA74GM-S2 | AMD 740G + SB700 | F2A |
| GA-M750SLI-DS4 | NVIDIA nForce 750s SLI | F6 |
| GA-M78SM-S2H (rev 1.0) | NVIDIA GeForce 8200 | F1 |
